| LA JOYEUSE LUNE | 07 72 41 42 34 | ||||
| Tarifs 2025 / 2026 Chevaux – Poney |
|||||
| COTISATION ANNUELLE | ADHÉSION ANNUELLE | ||||
| Licence FFE | L’adhésion au centre donne droit aux tarifs préférentiels pour les cours ainsi que pour les stages de vacances. | ||||
| * Tarifs FFE 2025, susceptibles d’évoluer. | L’adhésion est obligatoire pour les contrats de partage et forfaits. | ||||
| Adulte | 40,00 € | Cavalier | 54,00 € | ||
| Enfant (- 18 ans) | 29,00 € | Famille | 75,00 € | ||
| Compétition amateur | 80,00 € | TAP (Travail à pied) | 25,00 € | ||
| COURS DE PONEY – CHEVAL | |||||
| Cours du 01/09/2025 au 04/07/2026 inclus – Hors vacances scolaires | |||||
| FORFAIT ANNUEL | |||||
| Tarif adhérent | Tarif adhérent | ||||
| 1h de cours / semaine | 2h de cours / semaine | ||||
| Possibilité de régler en 10 x 80€ | 800,00 € | Possibilité de régler en 10 x 160€ | 1 600,00 € | ||
| Règlement comptant à l’inscription | 760,00 € | Règlement comptant à l’inscription | 1 500,00 € | ||
| Possibilité de régler en 3 x 500€ | |||||
| 2h de cours / mois | INITIATION VOLTIGE | ||||
| Règlement comptant à l’inscription | 500,00 € | 10 séances | 250,00 € | ||
| Règlement comptant à l’inscription | |||||
| * Paiement échelonné possible par remise du nombre de chèques (3, 10) en début de session. | |||||
| Tarifs spéciaux pour les fratries : nous consulter. | |||||
| FORFAIT TRIMESTRIEL | |||||
| Tarif adhérent | Tarif non-adhérent | Tarif adhérent | Tarif non-adhérent | ||
| 1h de cours / semaine | 200,00 € | 250,00 € | Baby poney * | 170,00 € | 210,00 € |
| *De 3 à 5 ans et accompagné d’un adulte | |||||
| Tarif adhérent | Tarif non-adhérent | ||||
| Travail à pied | 170,00 € | 210,00 € | Le forfait trimestriel est valable 3 mois | ||
| CONTRAT DE PARTAGE DE PENSION D’UN ÉQUIDÉ ET COURS | |||||
| Nous mettons en place le partage des frais afférents aux soins sur la monture (Maréchal ferrant, vaccins …) | |||||
| Engagement minimum de 3 mois consécutifs | |||||
| Tarif avec partage | Tarif sans partage | ||||
| 8h / mois | 190,00 € | 220,00 € | 4h de cours et 4h en autonomie | ||
| 16h / mois | 270,00 € | 300,00 € | 8h de cours et 8h en autonomie | ||
| 4h / mois | 100,00 € | 125,00 € | 4h de cours | ||
| À LA CARTE | ÉQUITHÉRAPIE | ||||
| Tarif adhérent | Tarif non-adhérent | ||||
| Cours particulier 1h | 30,00 € | 35,00 € | Séance 1h | 30,00 € | |
| Cours occasionnel 1h | 25,00 € | Groupe | Nous consulter | ||
| Coaching concours 1h | 30,00 € | ||||
| Une équipe de CSO sera constituée cette année en vue des participations aux concours. | |||||
| La participation aux cours est obligatoire et aucun remboursement ne sera effectué. Un rattrapage pourra être envisagé uniquement sur présentation d’un certificat médical. |
|||||
Tel : 07 72 41 42 34
Très occupé avec nos chevaux, merci de privilégier les textos
*Annulation uniquement en cas de très mauvaise météo
EURL AU CAPITAL DE 1000 EUROS / Siren 948838008RCS Dijon.